749,00 €
☑ Vogatore idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull’acqua
☑ Salvaspazio
☑ APP READY Compatibile con KINOMAP (abbonamento non incluso).
☑ Ricevitore fascia cardio
Descrizione
DATI TECNICI
| Sistema di frenaggio resistenza | idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull’acqua |
| Peso massimo utilizzatore | 130 Kg |
| Console | con display LCD |
| Informazioni | numero vogate, calorie, tempo, tempo/500M, SPM, distanza, pulse | Programmi: Quick, Target goals, Race |
| Sedile vogatore | a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio |
| App Ready | Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l’allenamento. Compatibile con KINOMAP (abbonamento non incluso). |
| Regolazione dello sforzo | su 6 livelli dipendente dal livello dell’acqua |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Poggiapiedi | regolazione inclinazione – ergonomici con cinturino fermapiede |
| Dotazione | Supporto per smartphone/tablet. Salvaspazio |
| Peso del prodotto | 32 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 2035 x 518 x 1035 mm |
| Dimensioni chiuso | 800 x 518 x 2035 mm |
| Peso del prodotto imballato | 36 Kg |
| Dimensioni imballo | 1100 x 540 x 455 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
| Codice prodotto | ROWER-SEA-90 |
| EAN | 8029975805283 |













