Il prezzo originale era: 2.999,00 €.2.709,00 €Il prezzo attuale è: 2.709,00 €.
☑ Tapis Roulant JKV INCLINE JK Fitness Vertical
Descrizione
Il nuovo tapis roulant JKV INCLINE entra al vertice della gamma JK Fitness Vertical migliorando le prestazioni di corsa e camminata in forte pendenza con più comfort, più sicurezza e maggiori prestazioni con un look total black più dinamico e sportivo.
Con una inclinazione da +40% a – 5%, questo tapis roulant permette a qualsiasi utilizzatore di trovare il proprio terreno ideale di allenamento!
Il potente motore AC (motore professionale) da 4.0 HP offre la migliore performance sia per i runner che per gli scalatori, la pedana di corsa dotata del sistema di ammortizzazione comfort flex system con 6 elastomeri, garantisce una piacevole sicurezza a tutti gli utilizzatori.
| Cod. articolo | JKV-INCLINE |
|---|---|
| Motore | 4.0 / 7.0 HP AC |
| Superficie di corsa | 56 x 150 cm |
| Velocità | 1-20 km/h incrementi 0,1 km/h |
| Inclinazione | inclinazione – 5% / + 40% |
| Spessore nastro corsa | 2,5 mm disegno high performance anti slip ortopedico, struttura interna 1,5 mm tela doppia tramatura intrecciata |
| Diametro rulli | anteriore 63 mm posteriore 56 mm |
| Dimensioni in uso | 179 x 111,5 cm H 202 cm |
| Dimensioni chiuso | – |
| Richiudibile | No |
| Peso max utilizzatore | 170 kg |
| Sistema di ammortizzazione | comfort-flex system / 6 tamponi gomma |
| Console display | 7 finestre a LED rossi multi informazione + matrice grafica 8×16 pxl |
| Informazioni della console | tempo, distanza, velocità, inclinazione, n° passi, frequenza cardiaca, calorie, giro pista 400 m / profilo programma |
| Console secondaria | No |
| Info console secondaria | No |
| Programmi | 1 manuale / 4 target tempo – distanza – calorie – n° passi / 18 preimpostati a variazione combinata speed-incline / 3 User / 1 body fat test |
| Comandi principali | start-stop / speed-incline one step / comandi rapidi velocità 5 velocità pre-impostate / comandi rapidi inclinazione 6 livelli pre-impostati |
| Comandi secondari | speed/incline one step su corrimani laterali |
| HRC grip pulse | sensori palmari grip pulse |
| Ricevitore HRC | 5.3 KHz integrato |
| Fascia cardio | di serie |
| Sensori integrati | per collegamento musica / apps |
| Apps compatibili | Kinomap*, Zwift* (*abbonamento non incluso) |
| Accessori | doppio porta borraccia / ventola di raffrescamento utilizzatore / casse wireless |
| Leggio | porta tablet / smartphone |
| Rotelle di trasporto | 2 anteriori |
| Dimensioni imballo | 230 x 118 x 62 cm |
| Montaggio | standard |
| Peso prodotto | 178 kg |
| Peso lordo | 250 kg |
| Consumo | 2000 W |
| Certificazioni | CE, RoHS, EN957 |








